Dual beam 채용으로 높은 신뢰성 확보
광확적 뷰파인더 채용으로 설치용이
사용자 환경에 맞는 감도 조절기능
LED 표시
안개 및 악천후에 대비한 설계
템퍼 스위치 (옵션)
모 델 명 |
| |||||||||||||||
입 력 전 원 | DC 10V ~ DC 24V | |||||||||||||||
소 모 전 류 |
| |||||||||||||||
감 지 거 리 |
| |||||||||||||||
적 외 선 | Infrared photoelectric, 1Khz , 940nm ingrared Pulse | |||||||||||||||
응 답 속 도 | 50msec ~ 500mesec (조정가능) | |||||||||||||||
출 력 신 호 | NC , DC 30V , 최대 1A , 1초 | |||||||||||||||
L E D 표시 | 송신부 (녹색 -> 송신) 수신부 (적색 -> 알람, 녹색 -> 대기) | |||||||||||||||
각 도 조 절 범 위 | 상하 ± 5 ° , 좌우 ± 90 ° | |||||||||||||||
템 퍼 출 력 | NC -> NO (커버 개방시) | |||||||||||||||
설 치 방 법 | 벽부형 , 폴형 (폴설치 브라켓 및 설치 나사포함) | |||||||||||||||
사 용 온 도 | -25 °C ~ +60 °C | |||||||||||||||
재 질 | PC , ABS , resin | |||||||||||||||
크 기 | 67mm X 167mm X 66.5mm | |||||||||||||||
중 량 | 875g |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 적외선감지기 IRS-75M |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 국산 |
제조자 | 상세정보 별도표시 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 반품 시 먼저 판매자와 연락하셔서 반품 사유, 택배사, 배송비 등을 협의하신 후 상품을 반품하시기 바랍니다.
- 구매자 귀책 사유인 경우 추가 배송비가 발생할 수 있으며 판매자 귀책 사유인 경우에는 추가 배송비가 발생하지 않습니다.
- 판매자와 협의없이 신청 시에는 반품 처리가 되지 않을 수 있습니다.(상품에 따라 반품/교환 처리가 불가능한 상품이 있습니다.)
- 반품/교환 접수기한 : 상품 수령일로부터 5일 이내
- 반품/교환 도착기한 : 반품/교환 접수일로부터 5일 이내