규격(R) | 샹크(Ø) | 날장(ℓ) | 전장(L) | 출고단위 | |
1.0mm(0.5R) | 6Ø | 2.5 | 50 | 1EA | |
1.5mm(0.75R) | 6Ø | 4 | 50 | 1EA | |
2.0mm(1R) | 6Ø | 5 | 50 | 1EA | |
2.5mm(1.25R) | 6Ø | 6 | 60 | 1EA | |
3.0mm(1.5R) | 6Ø | 8 | 60 | 1EA | |
4.0mm(2R) | 6Ø | 8 | 70 | 1EA | |
5.0mm(2.5R) | 6Ø | 10 | 80 | 1EA | |
6.0mm(3R) | 6Ø | 12 | 90 | 1EA | |
7.0mm(3.5R) | 8Ø | 14 | 90 | 1EA | |
8.0mm(4R) | 8Ø | 14 | 100 | 1EA | |
9.0mm(4.5R) | 10Ø | 18 | 100 | 1EA | |
10mm(5R) | 10Ø | 18 | 100 | 1EA | |
11mm(5.5R) | 12Ø | 22 | 100 | 1EA | |
12mm(6R) | 12Ø | 22 | 110 | 1EA | |
13mm(6.5R) | 12Ø | 26 | 110 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
14mm(7R) | 12Ø | 26 | 110 | 1EA | |
15mm(7.5R) | 12Ø | 30 | 110 | 1EA | |
16mm(8R) | 16Ø | 30 | 140 | 1EA | |
17mm(8.5R) | 17Ø | 34 | 140 | 1EA | |
18mm(9R) | 18Ø | 34 | 140 | 1EA | |
19mm(9.5R) | 19Ø | 38 | 160 | 1EA | |
20mm(10R) | 20Ø | 38 | 170 | 1EA | |
21mm(10.5R) | 21Ø | 45 | 170 | 1EA | |
22mm(11R) | 22Ø | 45 | 180 | 1EA | |
23mm(11.5R) | 23Ø | 50 | 180 | 1EA | |
24mm(12R) | 25Ø | 50 | 180 | 1EA | |
25mm(12.5R) | 25Ø | 50 | 180 | 1EA | |
26mm(13R) | 25Ø | 50 | 180 | 1EA | |
27mm(13.5R) | 25Ø | 50 | 180 | 1EA | |
28mm(14R) | 25Ø | 50 | 180 | 1EA | |
30mm(15R) | 25Ø | 55 | 180 | 1EA | |
32mm(16R) | 32Ø | 60 | 180 | 1EA | |
35mm(17.5R) | 32Ø | 60 | 180 | 1EA | |
40mm(20R) | 32Ø | 65 | 200 | 1EA | |
50mm(25R) | 42Ø | 75 | 210 | 1EA |
상품 정보 제공 고시 | |
---|---|
품명 | 상품상세설명 참조 |
모델명 | 상품상세설명 참조 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할수 있는경우 그에대한 사항 | 상품상세설명 참조 |
제조국/원산지 | 상품상세설명 참조 |
제조자 | 상품상세설명 참조 |
수입품여부(Y/N) | 상품상세설명 참조 |
수입자 | 상품상세설명 참조 |
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | 판매자 정보 참고 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 와이지원 2F 일반볼엔드밀 13mm(6.5R) 12파이 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 국산_인천광역시_서구 |
제조자 | 와이지원 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 반품 시 먼저 판매자와 연락하셔서 반품 사유, 택배사, 배송비 등을 협의하신 후 상품을 반품하시기 바랍니다.
- 구매자 귀책 사유인 경우 추가 배송비가 발생할 수 있으며 판매자 귀책 사유인 경우에는 추가 배송비가 발생하지 않습니다.
- 판매자와 협의없이 신청 시에는 반품 처리가 되지 않을 수 있습니다.(상품에 따라 반품/교환 처리가 불가능한 상품이 있습니다.)
- 반품/교환 접수기한 : 상품 수령일로부터 5일 이내
- 반품/교환 도착기한 : 반품/교환 접수일로부터 5일 이내